序号 | 規格DN | 長(cháng)度mm | 寬度mm | 供熱面積約㎡ | 備注 |
1 | 20 | 500 | 240 | 50-80 | 戶用(yòng)調控終端 |
2 | 25 | 500 | 260 | 80-150 | 戶用(yòng)調控終端 |
3 | 32 | 500 | 300 | 150-400 | 戶用(yòng)調控終端 |
5 | 40 | 1000 | 300 | 400-800 | 樓宇調控終端 |
6 | 50 | 1200 | 350 | 800-1200 | 樓宇調控終端 |
7 | 65 | 1200 | 350 | 1200-2000 | 樓宇調控終端 |
8 | 80 | 1400 | 400 | 2000-4000 | 樓宇調控終端 |
9 | 100 | 1400 | 400 | 4000-6000 | 樓宇調控終端 |
10 | 125 | 1400 | 400 | 6000-10000 | 樓宇調控終端 |
備注:實際規格尺寸可(kě)局部少量調整。