本産(chǎn)品包括主體(tǐ)、溫度傳感器、壓力傳感器、室外溫度傳感器等,可(kě)接入2路PT1000溫度傳感器和2路低功耗壓力傳感器,内置大容量一次性锂電(diàn)池,無需外部再次供電(diàn),現場安(ān)裝(zhuāng)方便。
◆殼體(tǐ)材質(zhì)、尺寸 | ABS+PC材質(zhì),110mm*63mm*74mm |
◆使用(yòng)環境溫度及防護等級 | -10℃~80℃; IP67/68 |
◆液晶尺寸 | 55mm*22mm,8位數字 |
◆顯示精(jīng)度 | 壓力0.001Mpa,溫度0.01℃ |
◆測量分(fēn)辨率 | 壓力分(fēn)辨率<0.5KPa,溫度分(fēn)辨率<0.05℃ |
◆待機功耗及電(diàn)池容量 | ≤30uA,≥15000mAh |
◆通訊方式及資費 | NB-IoT,6~10年每年20000條 |
◆溫度傳感器及可(kě)接路數 | PT1000(0~100℃),1.5m,最多(duō)2路 |
◆壓力傳感器接口 | 輸出電(diàn)源5V,接入信号0~3.0V(0~1.6Mpa) |
◆溫度傳感器 | PT1000,帶不鏽鋼測溫盲管 |
◆壓力傳感器 | 低功耗傳感器,供電(diàn)DC5V,輸出信号0~3V,量程0~1.6Mpa |
◆型号 | A型:1路PT1000 |
B型:2路PT1000 | |
C型:2路PT1000和2路壓力傳感器 |
1、産(chǎn)品采用(yòng)低功耗MCU,外置模塊可(kě)控供電(diàn),設備功耗極低,待機電(diàn)流≤30uA。
2、基于NB-IoT,信号通訊穩定,覆蓋能(néng)力強,可(kě)在地下室等無線(xiàn)信号微弱地方使用(yòng)。
3、内置大容量一次性锂電(diàn)池,安(ān)裝(zhuāng)位置靈活。
4、支持55*22mm液晶顯示,對比顯示供水、回水壓力和溫度數據。